Банковские карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | Вывод | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VISA, Mastercard, МИР | 2,5% | 1 мин. | 2%, но не менее 60 руб. | до 3 дн. |
Электронные системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | Вывод | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Система быстрых платежей | 0% | 1 мин. | 0% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ЮMoney | 4,5% | 1 мин. | 2% + комиссия ЮMoney 0,5% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Кошелек Элекснет | 3% + комиссия Элекснет 3% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные переводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | Вывод | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Банковский перевод | 0% + комиссия банка ~1% | 1-5 дн. | 2% (мин. сумма вывода 500 руб.) | 1-5 дн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Почтовый перевод | 0% + комиссия Почты России 2% (не менее 40 руб.) | до 3 дн. |
Кассы и устройства самообслуживания банков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Промсвязьбанк кассы | 3% + комиссия банка 2% (не менее 60 руб.) | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
терминалы и банкоматы | 3% (при оплате с банковской карты, эмитированной сторонним банком, дополнительная комиссия банка 0,75%) | 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Банк Йошкар-Ола (кассы и терминалы в Марий Эл) | 3% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | УБРиР | 3% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ПАО "Норвик Банк" | 0% | 1 мин. |
Интернет-банкинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Промсвязьбанк | 3% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Банк Йошкар-Ола | 3% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | УБРиР | 3% | 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платёжные терминалы и центры приёма платежей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Срок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форвард Мобайл | 3% + комиссия Форвард Мобайл (до 6%) | 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элекснет | 3% + комиссия Элекснет 3% | 1 мин. |
Обратите внимание
1. Ограничения в валютах, отличных от рубля, рассчитываются по текущему курсу системы на день операции в рамках рублевых лимитов.
2. Продавцы товаров и услуг и сторонние платёжные системы вправе устанавливать дополнительные ограничения размеров платежей на своей стороне.
3. НКО «МОНЕТА» (ООО) оставляет за собой право изменять размер ограничений.
4. С адресами мест предоставления денежных средств клиентом-физическим лицом оператору электронных денежных средств (НКО «МОНЕТА» (ООО)) и адресами мест осуществления перевода электронных денежных средств вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам в разделах "Кассы и устройства самообслуживания банков" и "Платёжные терминалы и центры приёма платежей".
Утверждённые документы
С утверждёнными документами можно ознакомиться здесь